Appendix
This page contains reference data and additional information for the MagniFinance API.
Tax Exemption Reasons
The following table lists the valid tax exemption reason codes that can be used in the TaxExemptionReasonCode field when creating documents with 0% tax.
| Value | Name | Description |
|---|---|---|
| M01 | Artigo 16.º n.º 6 do CIVA (Ou similar) | Artigo 16.º n.º 6 alínea a) a d) do CIVA |
| M02 | Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de Junho | Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 198/90, de 19 de Junho |
| M03 | Exigibilidade de caixa | Decreto-Lei n.º 204/97, de 9 de Agosto; Decreto-Lei n.º 18/99, de 21 de Outubro; Lei n.º 15/2009, de 1 de Abril |
| M04 | Isento Artigo 13.º do CIVA (Ou similar) | Artigo 13.º do CIVA |
| M05 | Isento Artigo 14.º do CIVA (Ou similar) | Artigo 14.º do CIVA |
| M06 | Isento Artigo 15.º do CIVA (Ou similar) | Artigo 15.º do CIVA |
| M07 | Isento Artigo 9.º do CIVA (Ou similar) | Artigo 9.º do CIVA |
| M08 | IVA - Autoliquidação | Artigo 2.º n.º 1 alínea i), j) ou l) do CIVA; Artigo 6.º do CIVA; Decreto-Lei n.º 21/2007, de 29 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 362/99, de 16 de Setembro |
| M09 | IVA - Não confere direito a dedução | Artigo 60.º CIVA; Artigo 72.º n.º 4 do CIVA |
| M10 | IVA - Regime de isenção | Artigo 53.º do CIVA |
| M11 | Regime particular do tabaco | Decreto-Lei n.º 346/85, de 23 de Agosto |
| M12 | Regime da margem de lucro - Agências de Viagens | Decreto-Lei n.º 221/85, de 3 de Julho |
| M13 | Regime da margem de lucro - Bens em segunda mão | Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro |
| M14 | Regime da margem de lucro - Objetos de coleção e antiguidades | Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro |
| M15 | Regime da margem de lucro - Objetos de arte | Decreto-Lei n.º 199/96, de 18 de Outubro |
| M16 | Isento Artigo 14.º do RITI (Ou similar) | Artigo 14.º do RITI |
| M99 | Não sujeito; não tributado (Ou similar) | Outras situações de não liquidação do imposto (Exemplos: artigo 2.º, n.º 2; artigo 3.º, n.ºs 4, 6 e 7; artigo 4.º, n.º 5, todos do CIVA) |
note
The codes in the Value column are the valid values to be filled in requests with the TaxExemptionReasonCode field.
Document Types
| Code | Type | Description |
|---|---|---|
| T | Fatura/Recibo | Invoice/Receipt |
| I | Fatura | Invoice |
| S | Fatura Simplificada | Simplified Invoice |
| C | Nota de Crédito | Credit Note |
| D | Nota de Débito | Debit Note |
| B | Orçamento | Budget |
| Z | Encomenda | Purchase Order |
| W | Guia de Transporte | Waybill |
| Y | Guia de Remessa | Delivery Note |
| P | Fatura Proforma | Pro-forma Invoice |
Country Codes
For country codes, use the ISO 3166-1 alpha-2 standard.
Common examples:
PT- PortugalES- SpainFR- FranceDE- GermanyBR- Brazil
Currency Codes
For currency codes, use the ISO 4217 standard.
Common examples:
EUR- EuroUSD- US DollarGBP- British PoundBRL- Brazilian Real